เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร เตรียม) PHT402
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร เตรียม) PHT402
PHT402-1 งานและพลังงาน 1 FREE | 1:26:03 | |
PHT402-2 งานและพลังงาน 2 | 56:32 | |
PHT402-3 งานและพลังงาน 3 | 1:31:06 | |
PHT402-4 งานและพลังงาน 4 | 1:36:01 | |
PHT402-5 งานและพลังงาน 5 | 1:00:17 | |
PHT402-6 โมเมนตัมและการดล 1 | 1:02:50 | |
PHT402-7 โมเมนตัมและการดล 2 | 1:13:35 | |
PHT402-8 โมเมนตัมและการดล 3 | 1:30:06 | |
PHT402-9 โมเมนตัมและการดล 4 | 1:34:26 | |
PHT402-10 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 1 | 1:34:48 | |
PHT402-11 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 2 | 1:43:10 | |
PHT402-12 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 3 | 1:29:49 | |
PHT402-13 การเคลื่อนที่แบบหมุน 1 | 59:48 | |
PHT402-14 การเคลื่อนที่แบบหมุน 2 | 1:34:49 | |
PHT402-15 การเคลื่อนที่แบบหมุน 3 | 1:33:01 | |
PHT402-16 การเคลื่อนที่แบบหมุน 4 | 58:26 | |
PHT402-17 การเคลื่อนที่แบบหมุน 5 | 43:56 | |
PHT402-18 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 1 | 1:36:55 | |
PHT402-19 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 2 | 1:37:26 | |
PHT402-20 ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก 1 | 1:45:27 | |
PHT402-21 ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก 2 | 1:26:18 | |
PHT402-22 ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก 3 | 1:30:45 | |
PHT402-23 ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก 4 | 42:44 | |
PHT402-24 ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก 5 | 53:42 |
ธ. กสิกรไทย